Bestenliste 1999 FLVW Kreis 27 Recklinghausen


Klassenübersicht

Männer M40
Männer M30
Männer
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schüler M7
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Frauen W60
Frauen W55
Frauen W50
Frauen W45
Frauen W40
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen W7
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
10 km
10 km Mannschaft
Halbmarathon
Halbmarathon Mannschaft
110 m Hürden
400 m Hürden
3000 m Hindernis
3 x 1000 m
Weitsprung
Kugelstoß
Diskuswurf
Speerwurf
Zehnkampf
Zehnkampf Mannschaft


Männer 

100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,30	+0,0	Kruse, Andreas	80	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
11,38	+0,8	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	12.06.	Ahlen
11,38	+0,1	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	11.09.	Recklinghausen
11,60	+1,1	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	05.06.	Gladbeck
11,82		Nobbe, Hjalmar	83	TuS 09 Erkenschwick	28.08.	Recklinghausen
11,84		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.08.	Recklinghausen
11,90	+0,0	Leckebusch, Christian	81	SV Hullern	09.05.	Recklinghausen
11,92	-0,2	Glagow, Matthias	78	TuS Sythen	12.09.	Hagen
11,96		Dickes, Rene	82	DJK Teutonia Waltrop	28.08.	Recklinghausen
11,99	+0,0	Tommek, Björn	79	LA Spvgg. Herten	11.09.	Recklinghausen

Leistungen mit Rückenwind:

11,89	+3,9	Glagow, Matthias	78	TuS Sythen	28.07.	Dortmund

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,85	+0,0	Kruse, Andreas	80	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
22,99	-0,9	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	24.05.	Recklinghausen
23,77	-2,7	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	20.06.	Dortmund
24,39	+0,8	Glagow, Matthias	78	TuS Sythen	28.07.	Dortmund
24,63	-0,5	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
24,69	-0,2	Leckebusch, Christian	81	SV Hullern	16.05.	Bo-Wattenscheid
24,77	-1,6	Bücker, Thomas	64	LG Haltern	20.06.	Dortmund
24,82	-0,5	Wittek, Christian	58	LG Haltern	30.06.	Dortmund
24,86	+1,0	Langenbeck, Marc	82	FC Viktoria Heiden	09.05.	Recklinghausen
25,07	+1,0	Kordisch, Mathias	80	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen

800 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:59,26		Krüger, Karsten	77	LT Dorsten	30.06.	Dortmund
2:03,28		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	12.09.	Hagen
2:04,28		Sonnemann, Till	78	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:05,06		Engbers, Stephan	81	DJK Teutonia Waltrop	24.05.	Recklinghausen
2:05,11		Jünemann, Klaus	81	Recklinghäuser LC	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:05,26		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:06,09		Knepper, Markus	77	TuS Sythen	12.09.	Hagen
2:06,14		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	11.09.	Recklinghausen
2:06,72		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:08,16		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	16.05.	Bo-Wattenscheid

1500 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:08,10		Krüger, Karsten	77	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
4:09,10		Loos, Sebastian	77	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
4:19,01		Borgmann, Christian	72	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
4:19,29		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	09.06.	Dortmund
4:28,99		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	05.06.	Gladbeck
4:39,20		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	29.08.	Recklinghausen
4:40,7		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	31.07.	Herten
4:43,3		Bröker, Klaus	57	LG Haltern	31.07.	Herten
4:44,5		Meier, Frank	67	TV 09 Datteln	31.07.	Herten
4:48,8		Wenzel, Reinhard	57	SuS Bertlich	31.07.	Herten

3000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:54,24		Krüger, Karsten	77	LT Dorsten	09.06.	Dortmund
8:54,68		Loos, Sebastian	77	LT Dorsten	09.06.	Dortmund
9:36,64		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	05.06.	Gladbeck
9:39,07		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	05.06.	Gladbeck
9:45,24		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	09.06.	Dortmund
10:10,80		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	05.06.	Gladbeck
10:41,75		Schulten, Philipp	84	Dorstener LC	23.04.	Menden
11:09,15		Jung, Timo	85	LT Dorsten	23.04.	Menden
11:15,3		Reinholt, Bernhard	39	LA Spvgg. Herten	31.07.	Herten
11:26,7		Gralki, Otto	41	SuS Bertlich	31.07.	Herten

5000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15:01,42		Seemann, Rainer	70	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
15:05,33		Wunderlich, Carsten	72	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
15:20,07		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
15:47,95		Loos, Sebastian	77	LT Dorsten	24.07.	Kevelaer
16:17,28		Nolte, Helmut	63	TV 09 Datteln	28.07.	Dortmund
16:27,99		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	23.04.	Menden
16:28,32		Borgmann, Christian	72	LT Dorsten	24.04.	Dülmen
16:37,98		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	23.04.	Menden
16:43,41		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
16:44,76		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	23.04.	Menden

5 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16:16		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	21.05.	Haltern
16:20		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	21.05.	Haltern
16:57		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	21.05.	Haltern
17:02		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	21.05.	Haltern
17:05		Nettingsmeier, Christian	80	SuS Bertlich	14.02.	Herten-Bertlich
17:17		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	21.05.	Haltern
17:38		Kasimir, Sven	75	LT Dorsten	21.05.	Haltern
17:42		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	14.02.	Herten-Bertlich
17:58		Mecking, Karl-Heinz	62	SV Lembeck	21.05.	Haltern
18:03		Michalski, Rainer	60	LT Dorsten	21.05.	Haltern

10 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

31:34		Schapdick, Bernd	70	LT Dorsten	05.09.	Herten-Bertlich
32:41		Kasper, Lutz-Rainer	61	TuS Sythen	21.05.	Haltern
33:34		Seemann, Rainer	70	LT Dorsten	05.09.	Herten-Bertlich
33:50		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	21.05.	Haltern
33:52		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	26.06.	Brugge(BEL)
34:15		Loos, Sebastian	77	LT Dorsten	05.09.	Herten-Bertlich
35:27		Bröker, Klaus	57	LG Haltern	05.09.	Herten-Bertlich
35:30		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	05.09.	Herten-Bertlich
35:35		Knepper, Markus	77	TuS Sythen	05.09.	Herten-Bertlich
36:08		Nolte, Helmut	63	TV 09 Datteln	05.09.	Herten-Bertlich

10 km Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:39:23		LT Dorsten			05.09.	Herten-Bertlich
		Schapdick 31:34, Seemann 33:34, Loos 34:15
1:45:05		TuS Sythen			05.09.	Herten-Bertlich
		Kasper 34:03, Ernst 35:30, Hagemann 35:32
1:52:27		TV 09 Datteln			05.09.	Herten-Bertlich
		Nolte 36:08, Quinkenstein 37:55, Kreilkamp 38:24
1:53:36		LG Haltern			05.09.	Herten-Bertlich
		Bröker 35:27, Graf 38:19, Ferdinand 39:50
1:53:42		TuS Sythen			05.09.	Herten-Bertlich
		Knepper 35:35, Berndstrotmann 37:23, Kleerbaum 40:44
1:56:42		SG Suderwich			05.09.	Herten-Bertlich
		Urbahn 38:22, Nau 39:09, Krah 39:11
1:57:00		SuS Bertlich			05.09.	Herten-Bertlich
		Milewski 38:31, Wenzel 38:54, Niggemeier 39:35

Halbmarathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:09:12		Wunderlich, Carsten	72	LT Dorsten	27.03.	Xanten
1:10:13		Schapdick, Bernd	70	LT Dorsten	27.03.	Xanten
1:12:30		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	27.03.	Xanten
1:13:17		Krüger, Karsten	77	LT Dorsten	27.03.	Xanten
1:17:55		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	27.06.	Brugge(BEL)
1:18:18		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	14.02.	Herten-Bertlich
1:18:35		Frye, Dr. Peter	64	TV 09 Datteln	14.02.	Herten-Bertlich
1:20:45		Rau, Dieter	64	LG Haltern	14.02.	Herten-Bertlich
1:21:18		Lehmer, Bernhard	54	TuS Sythen	27.03.	Xanten
1:21:33		Cangi, Antonio	58	Recklinghäuser LC	14.02.	Herten-Bertlich

Halbmarathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:32:42		LT Dorsten			27.03.	Xanten
		Wunderlich 1:09:12, Schapdick 1:10:13, Krüger 1:13:17
4:01:12		LG Haltern			14.02.	Herten-Bertlich
		Ferdinand 1:18:18, Rau 1:20:45, Husmann 1:22:09
4:11:27		SuS Bertlich			14.02.	Herten-Bertlich
		Milewski 1:22:57, Wenzel 1:22:57, Niggemeier 1:25:33
4:15:00		TV 09 Datteln			14.02.	Herten-Bertlich
		Frye 1:18:35, Heitkamp 1:28:12, Kreilkamp 1:28:13
4:15:51		Recklinghäuser LC			14.02.	Herten-Bertlich
		Cangi 1:21:33, Schulz 1:25:18, Schoetteldreier 1:29:00
4:16:59		SG Suderwich			14.02.	Herten-Bertlich
		Urbahn 1:23:49, Nau 1:25:32, Körner 1:27:38

110 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15,63	+0,0	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	29.08.	Recklinghausen
16,02	+0,0	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	24.05.	Recklinghausen
16,42	-0,5	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	13.06.	Ahlen

400 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

56,45		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	21.08.	Paderborn

3000 m Hindernis    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10:08,62		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	13.06.	Ahlen

3 x 1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

7:59,4		LT Dorsten			19.05.	Menden
		Sonnemann 78, Loos 77, Schellenberg 72
8:22,89		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Raffelsieper 83, Bollmann 82, Heimbrock 83
9:16,51		LA Spvgg. Herten			19.05.	Menden
		Obruschnik 84, Heilmann 84, Schulz 84
10:06,38		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Hegemann 85, Sprenger 85, Tillmann 85
10:21,73		SuS Bertlich			04.09.	Recklinghausen
		Balschuweit 88, Bunzel 89, Rasch 88
10:29,19		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Gruner 87, Winkler 87, Thimm 86
10:29,76		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Hoffmeyer 88, Bomke 89, Thimm 88
10:47,77		LA Spvgg. Herten			04.09.	Recklinghausen
		Mesters 87, Neef 86, Drees 86
10:53,95		Dorstener LC			04.09.	Recklinghausen
		Hemmer-Pottmann 88, Hatting 88, Delvaux 87
11:08,37		LG Haltern			04.09.	Recklinghausen
		Compall 85, Eilert 85, Predki 85

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2,06		Nolte, Guido	80	TuS Sythen	25.07.	Kevelaer
1,96		Baranovski, Tomasz	55	TuS Sythen	03.06.	Bad Oeynhausen
1,92		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
1,85		Arend, Michael	82	SG Suderwich	11.09.	Recklinghausen
1,84		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
1,80		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.08.	Recklinghausen
1,78		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	03.06.	Bad Oeynhausen
1,76		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
1,76		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	28.08.	Recklinghausen
1,75		Dickes, Rene	82	DJK Teutonia Waltrop	09.05.	Recklinghausen

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,57		Lott, Oliver	72	TV 09 Datteln	24.05.	Recklinghausen
6,50	+0,3	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	12.06.	Ahlen
6,49		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	31.07.	Herten
6,36		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.07.	Dortmund
6,25		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	20.06.	Dortmund
6,24		Arend, Michael	82	SG Suderwich	11.09.	Recklinghausen
6,17		Leckebusch, Christian	81	SV Hullern	09.05.	Recklinghausen
6,11		Nolting, Tobias	81	TuS Sythen	20.06.	Dortmund
6,01		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	24.05.	Recklinghausen
5,98		Nobbe, Hjalmar	83	TuS 09 Erkenschwick	09.05.	Recklinghausen

Dreisprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,39	+1,6	Nolting, Tobias	81	TuS Sythen	05.06.	Gladbeck
12,98		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
12,69		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
12,59	-0,6	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	05.06.	Gladbeck
12,14	-1,0	Nomann, Martin	66	SG Suderwich	03.06.	Bad Oeynhausen
11,75		Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	16.05.	Bo-Wattenscheid
11,03		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	16.05.	Bo-Wattenscheid
10,64		Mühlmeyer, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	16.05.	Bo-Wattenscheid
10,44		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	16.05.	Bo-Wattenscheid
10,12		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	16.05.	Bo-Wattenscheid

Kugelstoß 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,54		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	25.04.	Haltern
12,49		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16.05.	Bo-Wattenscheid
12,47		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	18.09.	Haltern-Sythen
12,00		Volkner, Jörn	68	Recklinghäuser LC	11.09.	Recklinghausen
11,40		Schmitz, Martin	58	SuS Bertlich	31.07.	Herten
11,37		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.08.	Recklinghausen
10,59		Bauer, Dirk	65	TuS Sythen	18.09.	Haltern-Sythen
10,33		Kemper, Hannes	60	TuS 09 Erkenschwick	11.09.	Recklinghausen
10,16		Petrat, Christian	59	LA Spvgg. Herten	31.07.	Herten
10,00		Jochmann, Henning	79	DJK Teutonia Waltrop	16.05.	Bo-Wattenscheid

Diskuswurf 2,0 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

41,79		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	18.09.	Haltern-Sythen
37,73		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	18.09.	Haltern-Sythen
35,68		Schmitz, Martin	58	SuS Bertlich	31.07.	Herten
35,46		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	13.06.	Ahlen
33,45		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	28.08.	Recklinghausen
31,96		Boeker, Holger	62	TV 09 Datteln	31.07.	Herten
30,80		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	13.06.	Ahlen
30,68		Warias, Helge	78	LA Spvgg. Herten	24.01.	Kamen
30,68		Kutschera, Raimondo	57	SuS Bertlich	03.06.	Bad Oeynhausen
30,68		Warias, Helge	78	LA Spvgg. Herten	11.06.	Herten

Speerwurf 800 g   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

61,34		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	28.07.	Dortmund
57,30		Volkner, Jörn	68	Recklinghäuser LC	24.05.	Recklinghausen
53,23		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	13.06.	Ahlen
52,11		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	24.05.	Recklinghausen
44,55		Neumann, Matthias	81	VFL Hüls	24.05.	Recklinghausen
44,29		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.07.	Dortmund
42,23		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	28.08.	Recklinghausen
41,94		Thies, Martin	62	TuS Sythen	28.08.	Recklinghausen
38,46		Jendral, Holger	62	SuS Bertlich	03.06.	Bad Oeynhausen
34,54		Weidmann, Klaus	53	TV 09 Datteln	03.06.	Bad Oeynhausen

Fünfkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2565		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	28.08.	Recklinghausen
		(6,15-42,23-25,21-33,45-5:40,25)
2513		Thies, Martin	62	TuS Sythen	28.08.	Recklinghausen
		(5,57-41,94-25,24-30,62-5:13,50)
2210		Morgenroth, Wilfried	56	Recklinghäuser LC	28.08.	Recklinghausen
		(5,53-32,79-25,82-22,83-5:07,16)
1697		Reschke, Manfred	52	LA Spvgg. Herten	28.08.	Recklinghausen
		(5,10-30,07-28,75-19,26-5:27,76)
1456		Quibeldey, Peter	63	LA Spvgg. Herten	28.08.	Recklinghausen
		(4,75-25,25-28,44-19,69-5:57,39)

Zehnkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6151		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	12./13.06.	Ahlen
		(12,16*-6,03*-11,86-1,92-54,54/16,42*-35,46-3,50-53,23-4:50,74)
6147		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28./29.08.	Recklinghausen
		(11,84-6,30-11,37-1,80-51,84/15,63*-27,46-3,60-44,05-4:39,20)
6047		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28./29.08.	Recklinghausen
		(11,74-6,32-13,07-1,84-55,37/16,09*-34,38-3,30-50,49-5:16,41)

Zehnkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

18208		TuS Sythen			28./29.08.	Recklinghausen
		Streyl 6147, Hansel 6047, Leipholz 6014


männliche Jugend A - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
110 m Hürden
4 x 100 m
4 x 400 m
Hochsprung
Dreisprung
Kugelstoß
Diskuswurf
Speerwurf
Fünfkampf
Zehnkampf


männliche Jugend A 

100 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,30	+0,0	Kruse, Andreas	80	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
11,38	+0,1	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	11.09.	Recklinghausen
11,60	+1,1	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	05.06.	Gladbeck
11,82		Nobbe, Hjalmar	83	TuS 09 Erkenschwick	28.08.	Recklinghausen
11,90	+0,0	Leckebusch, Christian	81	SV Hullern	09.05.	Recklinghausen
11,96		Dickes, Rene	82	DJK Teutonia Waltrop	28.08.	Recklinghausen
12,06		Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	28.08.	Recklinghausen
12,08	-0,5	Kordisch, Mathias	80	Recklinghäuser LC	20.06.	Dortmund
12,13		Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	28.08.	Recklinghausen
12,15	+0,9	Langenbeck, Marc	82	FC Viktoria Heiden	16.05.	Bo-Wattenscheid

200 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,85	+0,0	Kruse, Andreas	80	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
22,99	-0,9	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	24.05.	Recklinghausen
23,77	-2,7	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	20.06.	Dortmund
24,69	-0,2	Leckebusch, Christian	81	SV Hullern	16.05.	Bo-Wattenscheid
24,86	+1,0	Langenbeck, Marc	82	FC Viktoria Heiden	09.05.	Recklinghausen
25,07	+1,0	Kordisch, Mathias	80	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
25,14	+0,0	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	24.05.	Recklinghausen
25,67	-0,2	Jakowski, Robert	81	SuS Bertlich	16.05.	Bo-Wattenscheid
25,76	-0,2	Gruner, Jan	81	Recklinghäuser LC	16.05.	Bo-Wattenscheid

400 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

54,65		Jünemann, Klaus	81	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
54,75		Engbers, Stephan	81	DJK Teutonia Waltrop	09.05.	Recklinghausen
55,37		Gruner, Jan	81	Recklinghäuser LC	09.05.	Recklinghausen
58,71		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	28.08.	Recklinghausen

800 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:05,06		Engbers, Stephan	81	DJK Teutonia Waltrop	24.05.	Recklinghausen
2:05,11		Jünemann, Klaus	81	Recklinghäuser LC	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:05,26		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:06,14		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	11.09.	Recklinghausen
2:06,72		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:08,16		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:08,87		Gruner, Jan	81	Recklinghäuser LC	24.05.	Recklinghausen
2:09,27		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	16.05.	Bo-Wattenscheid
2:11,17		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	09.06.	Dortmund
2:13,38		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	11.09.	Recklinghausen

1000 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:49,62		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	20.06.	Dortmund
2:56,23		Kohnen, Kolja	85	SuS Bertlich	24.04.	Dülmen
2:56,54		Schulten, Philipp	84	Dorstener LC	16.05.	Bo-Wattenscheid
3:01,90		Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	13.06.	Ahlen
3:02,84		Diekenbrock, Thimm	81	LT Dorsten	20.06.	Dortmund
3:03,08		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	13.06.	Ahlen
3:04,42		Heilmann, Lucas	84	LA Spvgg. Herten	13.06.	Ahlen
3:08,18		Kicza, Dennis	84	LA Spvgg. Herten	13.06.	Ahlen
3:08,48		Jung, Timo	85	LT Dorsten	16.05.	Bo-Wattenscheid
3:09,71		Boemke, Sebastian	86	TuS 09 Erkenschwick	24.05.	Recklinghausen

1500 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:19,29		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	09.06.	Dortmund
4:28,99		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	05.06.	Gladbeck
4:52,32		Diekenbrock, Thimm	81	LT Dorsten	09.06.	Dortmund
4:56,89		Callegari, Gerhard	83	FC Viktoria Heiden	24.04.	Dülmen
5:09,07		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	29.08.	Recklinghausen
5:11,21		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	29.08.	Recklinghausen
5:24,61		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	29.08.	Recklinghausen
5:24,63		Dickes, Rene	82	DJK Teutonia Waltrop	29.08.	Recklinghausen
5:26,07		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	29.08.	Recklinghausen
5:28,45		Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	29.08.	Recklinghausen

3000 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

9:36,64		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	05.06.	Gladbeck
9:39,07		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	05.06.	Gladbeck
10:10,80		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	05.06.	Gladbeck
10:41,75		Schulten, Philipp	84	Dorstener LC	23.04.	Menden
11:09,15		Jung, Timo	85	LT Dorsten	23.04.	Menden

5000 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16:27,99		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	23.04.	Menden
16:37,98		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	23.04.	Menden
16:44,76		Bollmann, Hendrik	82	Recklinghäuser LC	23.04.	Menden
16:47,51		Nettingsmeier, Christian	80	SuS Bertlich	16.05.	Bo-Wattenscheid
17:23,68		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	23.04.	Menden
17:24,71		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	23.04.	Menden

5 km    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

17:02		Jung, Daniel	82	LT Dorsten	21.05.	Haltern
17:17		Pöpperl, Simon	81	LT Dorsten	21.05.	Haltern
17:42		Fischer, Lukas	82	LT Dorsten	14.02.	Herten-Bertlich
18:43		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	21.05.	Haltern
18:56		Diekenbrock, Thimm	81	LT Dorsten	21.05.	Haltern
18:58		Suer, Alexander	83	SV Hullern	21.05.	Haltern
19:07		Hövener, Lutz	84	SV Hullern	21.05.	Haltern
19:08		Schulten, Philipp	84	Dorstener LC	14.02.	Herten-Bertlich
19:09		Jung, Timo	85	LT Dorsten	27.03.	Xanten
19:30		Hollstein, Thomas	84	SV Hullern	21.05.	Haltern

10 km    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

38:25		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	21.05.	Haltern

110 m Hürden    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

14,61	-1,6	Kruse, Andreas	80	Recklinghäuser LC	10.07.	Duisburg
14,90	-1,6	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	10.07.	Duisburg
18,80	-0,3	Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	24.05.	Recklinghausen

4 x 100 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

44,29		Recklinghäuser LC			06.06.	Gladbeck
		Kordisch 80, Kruse 80, Radtke 82, Hildebrandt 81
46,40		TuS 09 Erkenschwick			04.09.	Recklinghausen
		Kentrup 82, du Mee 83, Hillebrand 83, Nobbe 83
49,15		LA Spvgg. Herten			04.09.	Recklinghausen
		Drees 83, Döring 82, Neumann 83, Tautorus 83

4 x 400 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:29,31		Recklinghäuser LC			19.05.	Menden
		Radtke 82, Hildebrandt 81, Jünemann 81, Kruse 80

3 x 1000 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:22,89		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Raffelsieper 83, Bollmann 82, Heimbrock 83
9:16,51		LA Spvgg. Herten			19.05.	Menden
		Obruschnik 84, Heilmann 84, Schulz 84
10:06,38		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Hegemann 85, Sprenger 85, Tillmann 85
10:21,73		SuS Bertlich			04.09.	Recklinghausen
		Balschuweit 88, Bunzel 89, Rasch 88
10:29,19		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Gruner 87, Winkler 87, Thimm 86
10:29,76		Recklinghäuser LC			04.09.	Recklinghausen
		Hoffmeyer 88, Bomke 89, Thimm 88
10:47,77		LA Spvgg. Herten			04.09.	Recklinghausen
		Mesters 87, Neef 86, Drees 86
10:53,95		Dorstener LC			04.09.	Recklinghausen
