Bestenliste 2002 FLVW Kreis 27 Recklinghausen


Klassenübersicht

Männer M45
Männer M40
Männer M35
Männer M30
Männer
Junioren
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Frauen W60
Frauen W55
Frauen W50
Frauen W45
Frauen W40
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
200 m
400 m
100 km Mannschaft
3000 m Hindernis
Hochsprung
Dreisprung
Speerwurf
Fünfkampf
Fünfkampf Mannschaft
Zehnkampf
Zehnkampf Mannschaft


Männer 

100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,42	-0,3	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne
11,69	0,0	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	13.07.	Recklinghausen
11,76	0,3	Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	22.08.	Dortmund
11,77	-0,8	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	20.05.	Recklinghausen
11,94	0,0	Neef, Tim	86	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
11,98	0,4	Pokrop, Mike	88	Recklinghäuser LC	23.06.	Recklinghausen
12,05	-0,3	Gerz, Johannes	84	Recklinghäuser LC	28.04.	Recklinghausen
12,06	-1,5	Pichler, Thomas	87	TSG Reken	09.06.	Herne-Wanne
12,09	0,7	Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	22.08.	Dortmund
12,12	0,0	Obermüller, Daniel	85	Recklinghäuser LC	07.09.	Recklinghausen

Leistungen mit Rückenwind:

12,05	3,1	Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	07.09.	Ahlen

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,76	0,1	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	20.05.	Recklinghausen
23,46	0,0	Gerz, Johannes	84	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne
23,48	-0,8	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	20.05.	Recklinghausen
23,57		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	22.08.	Dortmund
23,66	0,3	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	20.05.	Recklinghausen
23,76	0,4	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
24,54	0,3	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	20.05.	Recklinghausen
24,65	-0,2	Kruse, Holger	83	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne
24,94	0,0	Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
25,07	-0,4	Klonek, Markus	86	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne

400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

50,00		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	28.07.	Dortmund
52,09		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	15.05.	Dortmund
52,11		Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	05.05.	Dortmund
52,33		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	25.05.	Oer-Erkenschwick
52,44		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	09.06.	Herne-Wanne
52,6		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	14.09.	Gladbeck
52,75		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	07.09.	Ahlen
52,82		Beermann, Wilhelm	85	DJK Teutonia Waltrop	25.05.	Oer-Erkenschwick
53,29		Praßni, Jörg-Stefan	83	Recklinghäuser LC	05.05.	Dortmund
53,31		Gerz, Johannes	84	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne

800 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:53,82		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	16.06.	Bochum-Wattenscheid
1:54,16		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	21.06.	Rhede
2:00,17		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	28.04.	Recklinghausen
2:02,22		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	01.06.	Hagen
2:02,54		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	15.06.	Berlin
2:02,94		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	07.09.	Recklinghausen
2:04,66		Jung, Timo	85	LG Dorsten	03.05.	Menden
2:05,42		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	28.08.	Hengelo/NED
2:07,67		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	09.06.	Herne-Wanne
2:09,68		Meyer, Simon	87	Recklinghäuser LC	28.04.	Recklinghausen

1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:29,33		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	14.08.	Kreuztal
2:37,47		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	26.05.	Heidelberg
2:38,0		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	01.06.	Berlin
2:42,85		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	05.05.	Dortmund
2:44,53		Meyer, Simon	87	Recklinghäuser LC	23.06.	Recklinghausen
2:44,63		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	12.06.	Dortmund
2:48,72		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	05.05.	Dortmund
2:50,50		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	12.06.	Dortmund
2:52,50		Gruner, Stefan	87	Recklinghäuser LC	20.05.	Recklinghausen
2:52,94		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	05.05.	Dortmund

1500 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:50,35		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	27.07.	Leverkusen
3:58,03		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne
4:06,17		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	28.07.	Dortmund
4:06,51		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	09.05.	Köln
4:19,87		Jung, Timo	85	LG Dorsten	28.05.	Bochum
4:21,89		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	02.06.	Hagen
4:22,60		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	15.05.	Dortmund
4:27,63		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	20.04.	Dülmen
4:34,39		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	20.04.	Dülmen
4:39,86		Meyer, Simon	87	Recklinghäuser LC	22.08.	Dortmund

3000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:22,52		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	20.07.	Cuxhaven
9:16,8		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	20.04.	Dülmen
9:33,18		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	15.05.	Dortmund
9:37,3		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	20.04.	Dülmen
9:43,41		Jung, Timo	85	LG Dorsten	19.04.	Münster-Roxel
9:44,49		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	14.04.	Dortmund
9:50,91		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	14.04.	Dortmund
9:51,26		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	15.05.	Dortmund
9:54,97		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	14.04.	Dortmund
9:58,44		Suchowski, Hans-Jürgen	53	TuS Sythen	12.07.	Kamen

5000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15:27,48		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	23.05.	Koblenz
15:46,4		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	27.04.	Kamen
15:56,85		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
16:49,20		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	29.05.	Nordkirchen
16:52,0		Jung, Timo	85	LG Dorsten	27.04.	Kamen
17:03,22		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	03.05.	Menden
17:47,96		Lehmer, Bernhard	54	TuS Sythen	09.06.	Herne-Wanne
17:54,52		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	09.06.	Herne-Wanne
18:44,2		Heitkamp, Rainer	62	TV Datteln 09	22.06.	Waltrop
18:46,54		Köster, Ralf	66	LG Haltern	28.09.	Gladbeck

10000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

31:23,81		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	31.08.	Troisdorf
32:56,25		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	20.04.	Jüterbog
35:32,98		Suchowski, Hans-Jürgen	53	TuS Sythen	27.04.	Kamen
37:01,66		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	27.04.	Kamen
38:50,17		Körner, Paul	47	SG Suderwich	27.04.	Kamen
41:08,02		Schötteldreier, Friedhelm	50	SG Suderwich	27.04.	Kamen
42:22,82		Thran, Hans-Jürgen	46	LG Haltern	27.04.	Kamen

10 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

31:38		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	30.03.	Paderborn
32:32		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	21.04.	Koblenz
33:45		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	21.04.	Koblenz
33:51		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	30.03.	Paderborn
34:05		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	05.10.	Haltern-Sythen
34:05		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	05.10.	Haltern-Sythen
34:13		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	30.04.	Nordkirchen
34:57		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	30.05.	Olfen
35:16		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	05.10.	Haltern-Sythen
35:18		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	21.04.	Koblenz

10 km Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:43:38		LG Dorsten			21.04.	Koblenz
		Seemann 32:32, Schellenberg 35:18, Borgmann 35:48
1:47:33		LG Dorsten			05.10.	Haltern-Sythen
		Schmitt 33:59, Diekenbrock 36:39, Schulten 36:55
1:49:59		SG Suderwich			05.10.	Haltern-Sythen
		Hövelmann 34:05, Krah 37:18, Herchenbach 38:36
1:51:54		LG Haltern			05.10.	Haltern-Sythen
		Ferdinand 36:14, Daldrup 36:59, Köster 38:41
1:56:23		TV Datteln 09			05.10.	Haltern-Sythen
		Kreilkamp 37:58, Heitkamp 38:52, Aust 39:33
2:02:26		TuS Sythen			05.10.	Haltern-Sythen
		Lehmer 38:53, Behlert 41:19, Behlert 42:14
2:02:38		SuS Bertlich			05.10.	Haltern-Sythen
		Wenzel 37:20, Strohmann 40:50, Gralki 44:28
2:05:00		LG Haltern			05.10.	Haltern-Sythen
		Scholtissek 39:31, Pieper 42:20, Thran 43:09
2:14:04		LG Haltern			21.04.	Koblenz
		Thran 43:02, Wiethoff 44:37, Thran 46:25

Halbmarathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:15:01		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	30.03.	Paderborn
1:17:29		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	10.02.	Herten-Bertlich
1:20:04		Wiemann, Frank	60	LG Haltern	24.02.	Hamm
1:20:38		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	28.04.	Heidelberg
1:21:53		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	10.02.	Herten-Bertlich
1:22:04		Baudek, Gerald	66	Recklinghäuser LC	10.02.	Herten-Bertlich
1:22:43		Cangi, Antonio	58	Recklinghäuser LC	10.02.	Herten-Bertlich
1:22:51		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	10.02.	Herten-Bertlich
1:22:56		Quinkenstein, Horst	53	TV Datteln 09	30.03.	Paderborn
1:23:08		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	24.02.	Hamm

Halbmarathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:03:30		TuS Sythen			10.02.	Herten-Bertlich
		Ernst 1:17:29, Berndstrotmann 1:21:53, Frye 1:24:08
4:06:44		LG Haltern			24.02.	Hamm
		Wiemann 1:20:04, Ferdinand 1:23:08,  1:23:32
4:14:58		SG Suderwich			10.02.	Herten-Bertlich
		Urbahn 1:22:51, Körner 1:25:55, Krah 1:26:12
4:29:50		SuS Bertlich			10.02.	Herten-Bertlich
		Wenzel 1:28:32, Gralki 1:30:37, Mielewski 1:30:41
4:46:48		LG Dorsten			10.02.	Herten-Bertlich
		Michalski 1:26:00, Ittmann 1:40:09, Heinrichs 1:40:39
4:52:50		TV Datteln 09			10.02.	Herten-Bertlich
		Quinkenstein 1:25:45, Heitkamp 1:31:20, Demond 1:55:45
4:54:34		SV Lembeck			29.09.	Herten-Bertlich
		Rentmeister 1:31:28, Liebers 1:37:41, Diekenbrock 1:45:25

Marathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:38:13		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	13.10.	Essen
2:49:36		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	13.10.	Essen
2:52:39		Wiemann, Frank	60	LG Haltern	14.04.	Bonn
2:55:32		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	16.03.	Steinfurt
2:55:37		Daldrup, Christoph	66	LG Haltern	08.09.	Münster
2:56:03		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	27.10.	Frankfurt/Main
2:56:42		Körner, Paul	47	SG Suderwich	10.03.	Kandel
2:57:07		Wenzel, Reinhard	57	SuS Bertlich	13.10.	Essen
2:57:27		Kreilkamp, Günter	55	TV Datteln 09	13.10.	Essen
2:58:45		Cangi, Antonio	58	Recklinghäuser LC	06.10.	Köln

Marathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:43:13		TuS Sythen			16.03.	Steinfurt
		Ernst 2:41:41, Berndstrotmann 2:55:32, Lehmer 3:06:00
9:59:24		SuS Bertlich			13.10.	Essen
		Wenzel 2:57:07, Thünker 3:23:57, Dahlke 3:38:20
10:59:10		LG Haltern			16.03.	Steinfurt
		Wiemann 3:13:46, Redemann 3:45:33, Schwensfeier 3:59:51

100 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:05:08		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	31.08.	Rheine-Elten
8:51:45		Körner, Paul	47	SG Suderwich	31.08.	Rheine-Elten
9:05:36		Frye, Dr. Peter	64	TuS Sythen	31.08.	Rheine-Elten
9:24:03		Quinkenstein, Horst	53	TV Datteln 09	31.08.	Rheine-Elten
10:11:31		Kapitan, Bruno	53	SuS Bertlich	31.08.	Rheine-Elten
10:14:56		Greshake, Tomas	60	TuS Sythen	31.08.	Rheine-Elten

100 km Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

27:25:40		TuS Sythen			31.08.	Rheine-Elten
		Berndstrotmann 8:05:08, Frye 9:05:36, Greshake 10:14:56

110 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16,39	-1,7	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	08.09.	Ahlen
16,55	0,2	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	01.09.	Berlin
17,40		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	14.07.	Recklinghausen
19,09		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	14.07.	Recklinghausen
19,19	-1,4	Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	08.09.	Ahlen
20,30	-1,4	Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	08.09.	Ahlen

400 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

64,23		Bücker, Thomas	64	LG Haltern	20.05.	Recklinghausen

3000 m Hindernis    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10:05,52		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	05.06.	Kamen-Methler

4 x 100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

45,27		Recklinghäuser LC			02.06.	Hagen
		Gerz 84, Kruse 83, Praßni 83, Tillmann 85
45,59		Recklinghäuser LC			28.09.	Recklinghausen
		Heimbrock 83, Kruse 80, Radtke 82, Farah 79
47,88		Recklinghäuser LC			28.09.	Recklinghausen
		Geburzi 87, Bretgeld 87, Pokrop 88, Saager 87
49,36		SG Suderwich			28.09.	Recklinghausen
		Nomann 66, Arend 82, Kellmann 84, Nomann 68
49,65		TSG Reken			28.09.	Recklinghausen
		Golles 87, Weßeling 87, Weßeling 87, Pichler 87
50,07		LA Spvgg. Herten			28.09.	Recklinghausen
		Rennekendorf 87, Gronau 88, Menze 88, Kluge 87

4 x 400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:28,15		Recklinghäuser LC			05.07.	Bochum-Wattenscheid
		Gerz 84, Heimbrock 83, Tillmann 85, Praßni 83
3:52,02		Recklinghäuser LC			28.09.	Recklinghausen
		Nau 83, Sobek 86, Bzdzion 86, Hegemann 85

3 x 1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:09,62		Recklinghäuser LC			09.05.	Witten
		Thimm 86, Raffelsieper 83, Heimbrock 83
8:24,48		LG Dorsten			09.05.	Witten
		Dietz 86, Schulten 84, Jung 85
8:37,34		Recklinghäuser LC			28.09.	Recklinghausen
		Nau 83, Radtke 82, Pfeiffer 66
8:57,70		Recklinghäuser LC			04.09.	Dortmund
		Gruner 87, Winkler 87, Meyer 87
9:35,01		Recklinghäuser LC			28.09.	Recklinghausen
		Hegemann 85, Amoneit 87, Rosengart 88
9:38,43		LA Spvgg. Herten			28.09.	Recklinghausen
		Gronau 88, Kluge 87, Menze 88
9:49,27		LG Dorsten			28.09.	Recklinghausen
		Michalski 60, Jacobi 60, Monz-Dietz 52
9:52,84		Recklinghäuser LC			28.09.	Recklinghausen
		Bauch 89, Hlinski 89, Bartel 89
10:22,66		LG Dorsten			28.09.	Recklinghausen
		Piontek 90, Sudwig 89, Kleine-Hegermann 90
10:22,86		SV Hullern			28.09.	Recklinghausen
		Klauke 89, Uphues 89, Denter 89

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,94		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	09.06.	Herne-Wanne
1,90		Nolte, Guido	80	TuS Sythen	28.07.	Dortmund
1,81		Feuerherdt, Andre	86	LC Borken	02.06.	Hagen
1,81		Arend, Michael	82	SG Suderwich	09.06.	Herne-Wanne
1,81		Neef, Tim	86	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
1,80		Bretgeld, Christoph	87	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne
1,80		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	13.07.	Recklinghausen
1,80		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	13.07.	Recklinghausen
1,75		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	28.04.	Recklinghausen
1,75		Klonek, Simon	88	SuS Bertlich	20.05.	Recklinghausen
1,75		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	07.09.	Ahlen

Stabhochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4,30		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	01.06.	Hagen
4,10		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	01.06.	Hagen
3,90		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	14.07.	Recklinghausen
3,80		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	20.05.	Recklinghausen
3,50		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	07.09.	Dortmund
3,20		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	15.09.	Gladbeck
2,70		Saager, Stefan	87	Recklinghäuser LC	23.06.	Recklinghausen
2,50		Ney, Dr. Andreas	46	TV Datteln 09	30.05.	Ahlen
2,50		Strenk, Sebastian	88	Recklinghäuser LC	23.06.	Recklinghausen
2,50		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	08.09.	Ahlen

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,50	0,4	Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	14.09.	Gladbeck
6,42		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	13.07.	Recklinghausen
6,38		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
6,24	-0,6	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
6,23		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.04.	Recklinghausen
6,23		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	28.04.	Recklinghausen
6,16		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
6,12		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	07.09.	Recklinghausen
6,05		Feuerherdt, Andre	86	LC Borken	07.09.	Recklinghausen
6,00		Neef, Tim	86	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne

Dreisprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,39	1,0	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	28.07.	Dortmund
12,30		Feuerherdt, Andre	86	LC Borken	09.06.	Herne-Wanne
12,01		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	09.06.	Herne-Wanne
10,79		Pirchalla, Konrad	87	Recklinghäuser LC	09.06.	Herne-Wanne
10,72		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
10,67		Geburzi, Jonas	87	Recklinghäuser LC	23.06.	Recklinghausen
9,58	-0,8	Spielmann, Uwe	61	LG Dorsten	30.05.	Ahlen

Kugelstoß 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,36		Perplies, Michael	62	SuS Bertlich	03.10.	Gladbeck
12,80		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	09.06.	Herne-Wanne
11,79		Schweitzer, Frank	64	TSG Reken	21.09.	Herten
11,73		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	21.04.	Haltern
11,27		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	21.04.	Haltern
10,75		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	21.04.	Haltern
10,55		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	07.09.	Ahlen
10,32		Thies, Martin	62	TuS Sythen	21.09.	Herten
10,19		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	13.07.	Recklinghausen
10,10		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	13.07.	Recklinghausen

Diskuswurf 2,0 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

44,12		Schweitzer, Frank	64	TSG Reken	14.07.	Kevelaer
42,25		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	14.09.	Ede/NL
37,32		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
35,16		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	09.06.	Herne-Wanne
30,64		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
29,55		Boecker, Holger	62	TV Datteln 09	21.04.	Haltern
28,80		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	14.07.	Recklinghausen
28,68		Thies, Martin	62	TuS Sythen	21.09.	Herten
28,16		Schwitte, Patrik	81	FC Viktoria Heiden	03.10.	Gladbeck
28,02		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	21.04.	Haltern

Speerwurf 800 g   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

53,82		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	21.04.	Haltern
53,36		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	09.06.	Herne-Wanne
48,02		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	20.05.	Recklinghausen
44,32		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	21.04.	Haltern
42,34		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	19.01.	Kamen
41,81		Thies, Martin	62	TuS Sythen	30.05.	Ahlen
37,73		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
37,44		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	21.04.	Haltern
35,61		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	14.07.	Recklinghausen
35,37		Weidmann, Klaus	53	TV Datteln 09	30.05.	Ahlen

Fünfkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3173		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
		(6,24*-52,47-23,76*-37,32-4:55,77)
2717		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
		(5,68-47,75-25,12*-32,99-5:06,45)
2634		Morgenroth, Wilfried	56	Recklinghäuser LC	28.09.	Gladbeck
		(5,21*-30,61-26,61*-20,49-5:26,00)
2374		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	28.09.	Gladbeck
		(5,72*-37,73-24,94*-25,02-5:18,14)
2279		Weidmann, Klaus	53	TV Datteln 09	28.09.	Gladbeck
		(4,93*-35,07-29,35*-27,67-6:36,16)
1926		Spielmann, Uwe	61	LG Dorsten	28.09.	Gladbeck
		(4,62*-31,43-29,26*-23,64-5:54,41)
1470		Spielmann, Uwe	61	LG Dorsten	13.07.	Recklinghausen
		(4,40-31,24-29,40*-21,79-5:54,40)

Fünfkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8264		TuS Sythen			28.09.	Gladbeck
		Hansel 3173, Leipholz 2717, Gerdes 2374

Zehnkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5838		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	31./01.09.	Berlin
		(12,46*-5,93*-10,90-1,88-56,11/16,55*-34,17-3,70-48,63-4:54,62)
5521		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	13./14.07.	Recklinghausen
		(12,27*-6,42-10,10-1,80-56,63/17,40-29,64-3,90-46,89-5:26,75)
4600		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	07./08.09.	Ahlen
		(12,05w-5,13-9,86-1,65-52,75/20,30*-23,45-2,50-31,72-4:44,69)
4516		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	13./14.07.	Recklinghausen
		(12,63*-5,57-10,19-1,60-58,97/19,09-28,80-3,40-32,33-5:25,20)
4293		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	07./08.09.	Ahlen
		(12,21*-6,12-10,55-1,75-54,05/16,39*-27,73-24,21)
3770		Behrens, Markus	72	TuS Sythen	07./08.09.	Ahlen
		()
3500		Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	07./08.09.	Ahlen
		(12,99w-5,31-7,75-1,50-61,06/19,19*-19,39-1,70-27,50-5:21,83)

Zehnkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12663		TuS Sythen			07./08.09.	Ahlen
		Kalfhues 4600, Streyl 4293, Behrens 3770


Junioren - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

10 km


Junioren 

10 km    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

34:05		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	05.10.	Haltern-Sythen
34:05		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	05.10.	Haltern-Sythen
36:55		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	05.10.	Haltern-Sythen
39:55		Jung, Timo	85	LG Dorsten	05.10.	Haltern-Sythen
40:33		Dietz, Bastian	86	LG Dorsten	05.10.	Haltern-Sythen
42:13		Amoneit, Matthias	87	Recklinghäuser LC	05.10.	Haltern-Sythen


männliche Jugend A - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
200 m
800 m
1000 m
3000 m
5000 m
10 km
110 m Hürden
2000 m Hindernis
4 x 100 m
4 x 400 m
3 x 1000 m
Olymp. Stf. (400/200/200/
Stabhochsprung
Kugelstoß
Diskuswurf
Speerwurf
Fünfkampf
Zehnkampf


männliche Jugend A 

100 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,69	0,0	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	13.07.	Recklinghausen
11,76	0,3	Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	22.08.	Dortmund
11,77	-0,8	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	20.05.	Recklinghausen
11,94	0,0	Neef, Tim	86	LA Spvgg. Herten	09.06.	Herne-Wanne
11,98	0,4	Pokrop, Mike	88	Recklinghäuser LC	23.06.	Recklinghausen
12,05	-0,3	Gerz, Johannes	84	Recklinghäuser LC	28.04.	Recklinghausen
12,06	-1,5	Pichler, Thomas	87	TSG Reken	09.06.	Herne-Wanne
12,09	0,7	Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	22.08.	Dortmund
