Bestenliste 2003 FLVW Kreis 27 Recklinghausen


Klassenübersicht

Männer M50
Männer M40
Männer M35
Männer M30
Männer
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Frauen W60
Frauen W55
Frauen W45
Frauen W40
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Juniorinnen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
200 m
400 m
5000 m
10 km Mannschaft
Marathon Mannschaft
4 x 100 m
4 x 400 m
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Dreisprung
Hammerwurf
Speerwurf
Fünfkampf
Fünfkampf Mannschaft
Zehnkampf
Zehnkampf Mannschaft


Männer 

100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,18	+2,0	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	27.07.	Bochum-Wattenscheid
11,63	+1,5	Pokrop, Mike	88	Recklinghäuser LC	12.07.	Dortmund
11,65	+0,0	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	25.05.	Rheine
11,75		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	13.07.	Hagen
11,77		Gerz, Johannes	84	Recklinghäuser LC	27.09.	Recklinghausen
11,78	+1,0	Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	03.09.	Dortmund
11,81	+1,2	Wieners, Philipp	88	Recklinghäuser LC	12.07.	Dortmund
11,84	-0,4	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	21.05.	Dortmund
11,86	-0,2	Jäger, Thorsten	81	Recklinghäuser LC	09.06.	Recklinghausen
11,86	+0,0	Marwig, Jan	86	FC Viktoria Heiden	05.07.	Recklinghausen

Leistungen mit Rückenwind:

11,76	+2,7	Marwig, Jan	86	FC Viktoria Heiden	27.07.	Bochum-Wattenscheid

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,16	-0,2	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	13.07.	Dortmund
23,29	-0,0	Jäger, Thorsten	81	Recklinghäuser LC	09.06.	Recklinghausen
23,41	-0,5	Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	21.05.	Dortmund
23,46	+0,9	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	25.05.	Rheine
23,82	+0,0	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	05.07.	Recklinghausen
24,13	+0,3	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	04.10.	Rheine
24,14	+1,2	Marwig, Jan	86	FC Viktoria Heiden	27.07.	Bochum-Wattenscheid
24,30	+0,0	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	05.07.	Recklinghausen
24,52	-1,3	Pichler, Thomas	87	TSG Reken	09.06.	Recklinghausen
24,55	+1,0	Sobek, Daniel	86	Recklinghäuser LC	14.06.	Menden

400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

49,29		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	01.06.	Trier
51,31		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	27.07.	Bochum-Wattenscheid
52,77		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	27.07.	Bochum-Wattenscheid
53,17		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	19.06.	Gladbeck
53,30		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	19.07.	Bad Oeynhausen
53,84		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	19.07.	Bad Oeynhausen
54,0		Sobek, Daniel	86	Recklinghäuser LC	27.07.	Bochum-Wattenscheid
54,24		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	19.07.	Bad Oeynhausen
55,12		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	19.07.	Bad Oeynhausen
55,6		Winkler, Christian	87	Recklinghäuser LC	27.07.	Bochum-Wattenscheid

800 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:52,35		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	03.08.	Leverkusen
1:59,88		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	27.09.	Recklinghausen
2:01,53		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	22.06.	Dortmund
2:01,57		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	27.09.	Recklinghausen
2:05,91		Meyer, Simon	87	Recklinghäuser LC	09.06.	Recklinghausen
2:06,66		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	19.06.	Gladbeck
2:07,27		Winkler, Christian	87	Recklinghäuser LC	14.06.	Menden
2:07,61		Schulz, Tobias	84	TuS Sythen	27.07.	Bochum-Wattenscheid
2:08,48		Jung, Timo	85	LG Dorsten	27.07.	Bochum-Wattenscheid
2:11,04		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	19.06.	Gladbeck

1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:26,96		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	05.06.	Dortmund
2:39,81		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	06.07.	Gladbeck
2:40,06		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	18.07.	Dülmen
2:41,74		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	06.07.	Gladbeck
2:41,80		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	05.06.	Dortmund
2:42,34		Jung, Timo	85	LG Dorsten	06.07.	Gladbeck
2:47,24		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	06.07.	Gladbeck
2:47,64		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	18.07.	Dülmen
2:48,15		Schulz, Tobias	84	TuS Sythen	18.07.	Dülmen
2:51,23		Dietz, Thorben	89	LG Dorsten	27.07.	Bochum-Wattenscheid

1500 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:01,08		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	15.08.	Celle
4:19,96		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	21.08.	Dortmund
4:24,27		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	19.06.	Gladbeck
4:24,67		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	19.06.	Gladbeck
4:29,15		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	27.07.	Bochum-Wattenscheid
4:32,63		Jung, Timo	85	LG Dorsten	14.06.	Oer-Erkenschwick
4:34,39		Gruner, Stefan	87	Recklinghäuser LC	17.06.	Oberhausen
4:40,62		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	19.06.	Gladbeck
4:47,2		Stegemann, Bernd	57	SG Suderwich	13.09.	Herten
4:49,87		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	05.07.	Recklinghausen

3000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:57,42		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	03.05.	Dülmen
9:24,82		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	21.05.	Dortmund
9:42,29		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	22.06.	Dortmund
9:48,88		Dietz, Thorben	89	LG Dorsten	12.09.	Menden
10:30,63		Piontek, Patrik	90	LG Dorsten	12.09.	Menden
10:35,5		Funke, Bernd	61	TV Datteln 09	20.09.	Datteln
10:37,1		Heitkamp, Rainer	62	TV Datteln 09	20.09.	Datteln
10:39,4		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	13.09.	Herten
10:40,7		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	05.08.	Bergkamen
10:46,1		Bauch, Raphael	89	Recklinghäuser LC	12.10.	Dortmund

5000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15:51,32		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	14.06.	Potsdam
16:04,46		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	12.07.	Dortmund
16:07,54		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	21.08.	Dortmund
16:31,48		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	21.08.	Dortmund
17:42,01		Stegemann, Bernd	57	SG Suderwich	27.07.	Bochum-Wattenscheid
17:56,33		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	27.07.	Bochum-Wattenscheid
17:57,81		Quinkenstein, Horst	53	TV Datteln 09	27.07.	Bochum-Wattenscheid
18:04,6		Funke, Bernd	61	TV Datteln 09	12.07.	Waltrop
18:07,16		Heitkamp, Rainer	62	TV Datteln 09	27.07.	Bochum-Wattenscheid
18:20,11		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	21.08.	Dortmund

10000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

33:47,13		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	12.07.	Bochum
33:58,06		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	03.05.	Kamen-Methler
37:13,16		Stegemann, Bernd	57	SG Suderwich	12.07.	Bochum
38:03,23		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	04.06.	Kamen
38:47,33		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	12.07.	Bochum
41:32,37		Körner, Paul	47	SG Suderwich	12.07.	Bochum
44:02,47		Maas, Eckart	28	SuS Bertlich	12.07.	Bochum

10 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

32:31		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	09.03.	Leverkusen
33:18		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	06.07.	Dortmund
33:23		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	16.03.	Berlin
33:32		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	28.09.	Nütterden
34:07		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	04.10.	Haltern-Sythen
34:55		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	04.10.	Haltern-Sythen
35:41		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	04.10.	Haltern-Sythen
35:56		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	09.02.	Herten-Bertlich
36:09		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	28.09.	Nütterden
36:41		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	04.10.	Haltern-Sythen

10 km Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:43:59		TuS Sythen			04.10.	Haltern-Sythen
		Lorenz 33:58, Lange 34:20, Ernst 35:41
1:48:13		SG Suderwich			04.10.	Haltern-Sythen
		Hövelmann 34:07, Urbahn 37:00, Baudek 37:06
1:51:30		TuS Sythen			04.10.	Haltern-Sythen
		Ernst 35:41, Frye 37:46, Droste 38:03
1:58:40		TV Datteln 09			04.10.	Haltern-Sythen
		Funke 38:11, Heitkamp 38:49, Aust 41:40
2:01:11		SuS Bertlich			04.10.	Haltern-Sythen
		Ohlmeyer 36:57, Kapitan 41:52, Gralki 42:22
2:01:32		LG Haltern			04.10.	Haltern-Sythen
		Scholtissek 39:35, Rennemeier 40:28, Bücker 41:29
2:01:51		SuS Bertlich			09.02.	Herten-Bertlich
		Ohlmeyer 38:32, Dahlke 40:12, Polster 43:07
2:11:24		SuS Bertlich			04.10.	Haltern-Sythen
		Kapitan 41:52, Gralki 42:22, Breuer 47:10
2:16:24		LG Haltern			04.10.	Haltern-Sythen
		Bücker 41:29, Wallbaum 41:44, Brathe 53:11

Halbmarathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:13:32		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	19.04.	Paderborn
1:17:21		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	09.02.	Herten-Bertlich
1:18:55		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	06.09.	Traben-Trabach
1:20:20		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	13.04.	Herten-Bertlich
1:21:18		Cangi, Antonio	58	Recklinghäuser LC	09.02.	Herten-Bertlich
1:21:41		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	13.04.	Herten-Bertlich
1:22:51		Ohlmeyer, Herbert	61	SuS Bertlich	13.04.	Herten-Bertlich
1:22:53		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	09.02.	Herten-Bertlich
1:23:21		Stegemann, Bernd	57	SG Suderwich	13.04.	Herten-Bertlich
1:23:42		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	13.04.	Herten-Bertlich

Halbmarathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:12:21		TuS Sythen			13.04.	Herten-Bertlich
		Berndstrotmann 1:20:20, Lehmer 1:25:10, Hagemann 1:26:51
4:12:45		SG Suderwich			13.04.	Herten-Bertlich
		Stegemann 1:23:21, Urbahn 1:23:42, Krah 1:25:42
4:13:44		SuS Bertlich			13.04.	Herten-Bertlich
		Ohlmeyer 1:22:51, Niggemeier 1:24:08, Wenzel 1:26:45
4:21:17		SG Suderwich			13.04.	Herten-Bertlich
		Urbahn 1:23:42, Körner 1:26:16, Schötteldreier 1:31:19
4:27:36		SG Suderwich			13.04.	Herten-Bertlich
		Körner 1:26:16, Gierse 1:30:33, Gierse 1:30:47
4:28:25		SG Suderwich			13.04.	Herten-Bertlich
		Stegemann 1:23:21, Gierse 1:30:47, Krah 1:34:17
4:34:58		LG Dorsten			13.04.	Herten-Bertlich
		Diekenbrock 1:21:41, Michalski 1:28:58, Ittmann 1:44:19
4:42:16		SuS Bertlich			13.04.	Herten-Bertlich
		Ader 1:33:05, Strohmann 1:34:03, Gralki 1:35:08
4:43:17		TG Scherlebeck			09.02.	Herten-Bertlich
		Blume 1:33:23, Isselhorst 1:34:28, Uhländer 1:35:26
4:51:01		SuS Bertlich			13.04.	Herten-Bertlich
		Ader 1:33:05, Strohmann 1:34:03, Jendral 1:43:53

Marathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:45:48		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	11.05.	Dortmund
2:49:03		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	11.05.	Dortmund
2:50:12		Hackler, Thomas	58	TuS Sythen	11.05.	Dortmund
2:51:39		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	14.09.	Münster
2:55:44		Baudek, Gerald	66	SG Suderwich	06.04.	Bonn
2:56:36		Körner, Paul	47	SG Suderwich	28.09.	Berlin
2:57:01		Leitheiser, David	65	FC Viktoria Heiden	12.10.	Essen
3:02:00		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	11.05.	Dortmund
3:02:03		Scholtissek, Bernhard	60	LG Haltern	12.10.	Essen
3:03:53		Lehmer, Bernhard	54	TuS Sythen	22.03.	Steinfurt

Marathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:53:58		LG Dorsten			11.05.	Dortmund
		Seemann 2:45:48, Schmitt 2:49:03, Diekenbrock 3:19:07
9:08:29		TuS Sythen			22.03.	Steinfurt
		Berndstrotmann 2:52:27, Lehmer 3:03:53, Haase-Reck 3:12:09
9:40:34		TV Datteln 09			11.05.	Dortmund
		Kreilkamp 3:06:55, Heitkamp 3:13:52, Funke 3:19:47
10:15:42		SuS Bertlich			11.05.	Dortmund
		Dahlke 3:17:29, Strohmann 3:27:33, Niggemeier 3:30:40
10:23:01		SG Suderwich			11.05.	Dortmund
		Nau 3:15:00, Körner 3:27:15, Schötteldreier 3:40:46
11:18:59		LG Haltern			11.05.	Dortmund
		Ferdinand 3:02:00, Thran 3:53:01, Thran 4:23:58

100 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

9:42:22		Quinkenstein, Horst	53	TV Datteln 09	06.09.	Endingen/Baden
11:24:15		Schwensfeier, Uwe	53	LG Haltern	24.08.	Arnsberg

110 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15,80	+0,8	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	10.08.	Lüdenscheid
16,49	+0,0	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	06.07.	Recklinghausen
16,62	-2,9	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	20.07.	Bad Oeynhausen
17,62	-2,2	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	20.07.	Bad Oeynhausen
18,96	-2,2	Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	20.07.	Bad Oeynhausen
20,72	+0,7	Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	14.09.	Ahlen
21,97	+0,5	Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	14.09.	Ahlen
22,16	+0,7	Streyl, Björn	75	TuS Sythen	14.09.	Ahlen
22,34		Ney, Dr. Andreas	46	TV Datteln 09	13.07.	Münster-Wolbeck

400 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

58,32		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	30.04.	Neheim-Hüsten
59,13		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	10.08.	Lüdenscheid
63,31		Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	09.06.	Recklinghausen

4 x 100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

44,83		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Jäger 81, Kruse 80, Radtke 82, Farah 79
46,13		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Bretgeld 87, Parakenings 87, Gerz 84, Tillmann 85
46,83		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Hlinski 89, Wieners 88, Bastkowski 89, Pokrop 88
47,35		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Heimbrock 83, Nau 83, Praßni 83, Kruse 83
48,01		TSG Reken			14.06.	Oer-Erkenschwick
		Golles 87, Weßeling 87, Weßeling 87, Pichler 87
48,29		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Klonek 88, Hikey 87, Sobek 86, Klonek 86
48,35		TSG Reken			05.10.	Recklinghausen
		Frank 84, Kaiser 84, Kuppe 84, Bone 85
48,62		DJK Teutonia Waltrop			05.10.	Recklinghausen
		Krause 88, Kehrbaum 89, Kock 88, Sißmann 88
51,61		Recklinghäuser LC			24.05.	Recklinghausen
		Rosengart 88, Strenk 88, Bauch 89, Bartel 89
51,77		LA Spvgg. Herten			05.10.	Recklinghausen
		Egert 89, Hegemann 88, Mehne 89, Stephani 89

4 x 400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:23,48		Recklinghäuser LC			29.05.	Kaarst
		Jäger 81, Nau 83, Praßni 83, Radtke 82
3:52,35		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Sobek 86, Klonek 86, Tillmann 85, Gerz 84

3 x 1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:25,25		Recklinghäuser LC			29.05.	Kaarst
		Winkler 87, Gruner 87, Thimm 86
8:29,01		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Kühl 71, Heimbrock 83, Pfeiffer 66
8:51,49		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Thimm 86, Winkler 87, Meyer 87
9:25,45		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Bauch 89, Schidelko 88, Rosengart 88
9:26,80		LG Dorsten			05.10.	Recklinghausen
		Kleine-Hegermann 90, Dietz 89, Piontek 90
9:50,11		LA Spvgg. Herten			05.10.	Recklinghausen
		Mehne 89, Menze 88, Hegemann 88
10:23,41		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Stermer 91, Heselmann 91, Schulz 90
10:55,33		SuS Bertlich			05.10.	Recklinghausen
		Heitkamp 90, Ohlmeyer 90, Ader 90
11:19,03		VfL Hüls			05.10.	Recklinghausen
		Kortbuß 93, Korf 92, Scobel 92
11:23,55		Recklinghäuser LC			05.10.	Recklinghausen
		Slawik 94, Sobek 92, Winkler 93

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2,02		Nolte, Guido	80	TuS Sythen	13.07.	Hagen
1,91		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	09.06.	Recklinghausen
1,88		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.05.	Berlin
1,86		Feuerherdt, Andre	86	LC Borken	27.07.	Bochum-Wattenscheid
1,83		Finger, Thomas	88	Recklinghäuser LC	27.07.	Bochum-Wattenscheid
1,80		Schneider, Jörg	58	VfL Hüls	16.08.	Menden
1,76		Bzdzion, Daniel	86	Recklinghäuser LC	09.06.	Recklinghausen
1,76		Klonek, Simon	88	SuS Bertlich	22.06.	Minden
1,76		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	19.07.	Bad Oeynhausen
1,74		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	19.07.	Bad Oeynhausen

Stabhochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4,10		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	20.07.	Bad Oeynhausen
3,80		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	29.05.	Soest
3,80		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	20.07.	Bad Oeynhausen
3,50		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	18.05.	Berlin
2,80		Mehne, Marvin	89	LA Spvgg. Herten	27.07.	Bochum-Wattenscheid
2,70		Hemmert-Pottmann, Stefan	88	LG Dorsten	24.05.	Recklinghausen
2,70		Gronau, Christian	88	LA Spvgg. Herten	20.07.	Bad Oeynhausen
2,60		Menze, Jasper	88	LA Spvgg. Herten	06.07.	Recklinghausen
2,60		Hegemann, Jonas	88	LA Spvgg. Herten	06.07.	Recklinghausen
2,30		Ney, Dr. Andreas	46	TV Datteln 09	13.07.	Münster-Wolbeck
2,30		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	14.09.	Ahlen
2,30		Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	14.09.	Ahlen

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,57	+0,0	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	19.07.	Bad Oeynhausen
6,53		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	27.09.	Recklinghausen
6,42		Feuerherdt, Andre	86	LC Borken	14.06.	Menden
6,36		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	13.07.	Hagen
6,29	-0,6	Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	09.06.	Recklinghausen
6,21		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	04.10.	Rheine
6,16	-0,3	Wieners, Philipp	88	Recklinghäuser LC	12.07.	Dortmund
6,15		Bauckholt, Jürgen	65	LA Spvgg. Herten	12.07.	Waltrop
6,13		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.05.	Berlin
6,02		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	06.07.	Witten

Dreisprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,21		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	10.08.	Lüdenscheid
12,75		Feuerherdt, Andre	86	LC Borken	14.06.	Menden
10,53		Klonek, Simon	88	SuS Bertlich	27.07.	Bochum-Wattenscheid
10,39		Finger, Thomas	88	Recklinghäuser LC	27.07.	Bochum-Wattenscheid
10,27		Hegemann, Jonas	88	LA Spvgg. Herten	27.07.	Bochum-Wattenscheid
10,17		Spielmann, Uwe	61	LG Dorsten	19.06.	Gladbeck

Kugelstoß 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,94		Perplies, Michael	62	SuS Bertlich	16.08.	Celle
13,04		Prein, Jan Peter	85	Recklinghäuser LC	27.09.	Recklinghausen
12,29		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	19.07.	Bad Oeynhausen
11,98		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	19.07.	Bad Oeynhausen
11,79		Sprenger, Julian	85	Recklinghäuser LC	27.09.	Recklinghausen
11,60		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	03.05.	Berlin
11,58		Schweitzer, Frank	64	TSG Reken	19.06.	Gladbeck
10,61		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	19.07.	Bad Oeynhausen
10,23		Thies, Martin	62	TuS Sythen	13.09.	Herten
10,13		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	21.09.	Haltern

Diskuswurf 2,0 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

41,11		Schweitzer, Frank	64	TSG Reken	19.06.	Gladbeck
35,61		Perplies, Michael	62	SuS Bertlich	19.06.	Gladbeck
35,49		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	20.07.	Bad Oeynhausen
33,89		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	06.07.	Recklinghausen
32,70		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	05.07.	Recklinghausen
32,30		Thies, Martin	62	TuS Sythen	13.09.	Herten
31,09		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	13.06.	Oer-Erkenschwick
29,11		Boecker, Holger	62	TV Datteln 09	13.06.	Oer-Erkenschwick
28,28		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	04.10.	Rheine
28,07		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	20.07.	Bad Oeynhausen

Hammerwurf 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

18,13		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	21.09.	Haltern

Speerwurf 800 g   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

54,84		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	16.05.	Münster-Roxel
54,15		Sprenger, Julian	85	Recklinghäuser LC	15.02.	Leverkusen
53,20		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	18.05.	Berlin
47,48		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	21.05.	Dortmund
46,31		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	21.09.	Haltern
44,99		Streyl, Björn	75	TuS Sythen	14.09.	Ahlen
44,17		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	16.05.	Münster-Roxel
44,07		Thies, Martin	62	TuS Sythen	05.07.	Recklinghausen
43,50		Prein, Jan Peter	85	Recklinghäuser LC	05.04.	Gladbeck
42,70		Mader, Rainer	65	ETG Recklinghausen	13.06.	Oer-Erkenschwick

Fünfkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3111		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	04.10.	Rheine
		(6,27-54,67-23,86*-34,97-5:03,79)
2826		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	04.10.	Rheine
		(6,21-42,80-24,13*-28,28-4:53,27)
2821		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	05.07.	Recklinghausen
		(6,29-46,09-24,30*-32,70-5:18,92)
2636		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	04.10.	Rheine
		(5,66-50,79-25,92*-32,04-5:13,29)
2451		Thies, Martin	62	TuS Sythen	05.07.	Recklinghausen
		(5,48-44,07-25,92*-31,76-5:21,29)
1490		Spielmann, Uwe	61	LG Dorsten	05.07.	Recklinghausen
		(4,42-31,48-29,23-22,58-5:57,10)
1393		Ney, Dr. Andreas	46	TV Datteln 09	05.07.	Recklinghausen
		(4,46-28,94-29,72*-20,53-5:57,09)

Fünfkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8573		TuS Sythen			04.10.	Rheine
		Hansel 3111, Streyl 2826, Leipholz 2636

Zehnkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5860		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	19./20.07.	Bad Oeynhausen
		(12,00*-6,57*-10,61-1,88-55,12/17,62*-31,37-4,10-44,49-5:14,58)
5817		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17./18.05.	Berlin
		(12,14-6,13-10,91-1,88-57,10/16,77-33,56-3,50-53,20-5:06,31)
4235		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	19./20.07.	Bad Oeynhausen
		(12,84*-5,79*-11,98-1,68-67,18/18,96*-28,07-3,80-29,00-6:30,48)
4192		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	13./14.09.	Ahlen
		(12,31*-4,81-9,92-1,65-54,91/21,97*-22,36-2,30-31,29-4:51,62)
4014		Streyl, Björn	75	TuS Sythen	13./14.09.	Ahlen
		(12,99*-5,41-9,90-1,60-59,70/22,16*-24,01-1,90-44,99-5:05,04)
3553		Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	13./14.09.	Ahlen
		(13,10*-5,44-8,12-1,50-60,87/20,72*-20,38-2,30-29,55-5:28,65)
2960		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	19./20.07.	Bad Oeynhausen
		(12,66*-5,02*-9,27-1,60-73,64/25,94-3,70-19,19)
2259		Ney, Dr. Andreas	46	TV Datteln 09	12./13.07.	Münster-Wolbeck
		(14,69-3,89-7,30-1,40-65,74/22,34-26,13-2,30-22,33)

Zehnkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13055		LA Spvgg. Herten			19./20.07.	Bad Oeynhausen
		Döring 5860, Tautorus 4235, Czekalla 2960
