Datum | KLO | Sportwart | Kampfrichterwart | Jugendwart | Jugendwartin | Statistiker | Lehrwart | Schülerwart |
1954 | Wilhelm Hegemann | Hans Wohlgemuth | Karl Schaafstall | Berthold Petrat | Frau Sievers | Willi School | Erich Goerigk | |
1957 | # | # | # | # | Edith Jansen | n.n. | # | |
1963 |
| Ernst Schmelter | # | # | # | # | ||
1969 | # | # | Wohlgemuth | Erhard Pilz | # | Siegfried Landwehr | Hans G. Schulz | |
1971 | # | # | Hans G. Schulz | n.n. | # | Heinrich Casper | Peter Flügel | |
1973 | # | # | # | Dieter Eichhorn | Rosy v. Westerholt | # | # | |
1981 | Ernst Schmelter | Peter Flügel | # | # | # | # | Günter Vier | |
1982 | # | # | # | # | # | Brigitte Huyzink | # | # |
1985 | # | # | # | # | # | Franz-Josef Sträter | # | # |
1988 | # | # | # | Günter Vier | Ursula Eichner | # | # | n.n. |
1992 | # | # | Klaus Kirsch | # | Ingrid Pelka | # | # | |
1994 | # | # | Ernst Schmelter | # | # | # | ||
1994 | # | # | Günter Vier | Peter Nitsche | # | # | # | |
1997 | # | # | # | # | # | Peter Nitsche | # | |
2001 | # | Peter Nitsche | # | Franz Krüger | # | # | # | |
2003 | Franz Krüger | # | Martina Brumberg | Peter Pelka | Uschi Götz-Trogemann | # | Franz Krüger | |
2005 | # | # | Peter Nitsche | # | # | # | # | |
2005 | # | # | # | # | # | Siegfried Thran | # | |
2008 | # | # | # | n.n. | # | # | # | Beisitzer |
2016 | # | # | Siegfried Thran | # | # | # | Carsten Praßni | |
2019 | Ludger Zander | # | # | # | # | # | ||
2021 | # | # | # | # | # | # | ||
Diese Aufstellung von Wettkampfwart Peter Nitsche ist aus Unterlagen des langjährigen Protokollführer Heinrich Casper sowie anderen Quellen zusammengestellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Angaben sind gerne gesehen. (Stand: 3/2022)